NE型斗式提升机 ※ 特 点 |
◆ 提升范围广 | 该类提升机对物料的种类,特性及块度的适用范围广。不仅能提升粉状、粒状和块状普通物料,而且可提升磨琢性较强的物料. |
◆ 输送能力大 | 该系列提升机具有NE15~NE800多种规格。提升量范围为15~800m3/h。 |
◆ 驱动功率小 | 这类提升机采取流入式喂料,重力诱导式卸料,且采用密集型布置的大容量料斗输送,链速低提升量大。物料提升时,几乎无回料现象,因此驱动功率小,理论计算轴功率是环链提升机的25%~45%。 |
◆ 使用寿命长 | 提升机的喂料采取流入式,材料之间很少发生挤压和碰撞现象,本机的设计保证物料在喂料、提升和卸料中不会撒落,这就防止了磨粒磨损,输送链采用板链式高强度耐磨链条,延长了链条和链斗的使用寿命。 |
◆ 提升高度高 | 该系列提升机链速低、运行平稳、且采用板链式高强度耐磨链条,因此可达较高的提升高度(高达40M)。 |
◆ 运行可靠性好 | 先进的设计原理,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过了3万小时。操作、维修方便,易损件少。 |
◆ 结构尺寸小 | 与同等提升量的其它各种提升机相比,这种提升机的结构尺寸较小。 |
◆ 加工精度高 | 机壳经折边、焊接,刚性好,外观美观。 |
◆ 密封性好,环境污染少。 |
主要技术参数 | |
型 号 | 输 送 量 (m3/h) | 最大粒度 (mm) | 物料容重 (t/h3) | 最大提升高度 (m) | 功率范围 (kw) | NE15 | 10~15 | 40 | 0.6~2.0 | 35 | 1.5~4 | NE30 | 18.5~31 | 55 | 0.6~2.0 | 50 | 1.5~11 | NE50 | 35~60 | 60 | 0.6~2.0 | 45 | 1.5~18.5 | NE100 | 75~110 | 70 | 0.6~2.0 | 45 | 5.5~30 | NE150 | 112~165 | 90 | 0.6~2.0 | 45 | 5.5~45 | NE200 | 170~220 | 100 | 0.6~1.8 | 40 | 7.5~55 | NE30 | 230~340 | 125 | 0.6~1.8 | 40 | 11~75 | NE400 | 340~450 | 130 | 0.6~1.8 | 30 | 18.5~90 | NE500 | 450~550 | 140 | 0.6~1.8 | 30 | 30~110 | NE600 | 550~660 | 150 | 0.6~1.8 | 30 | 37~132 | NE800 | 680~830 | 165 | 0.6~1.8 | 30 | ~160 |
|